Отделка и ремонт: цены
Точную цену на отделку можно будет узнать только после расчета сметы. Она зависит от сложности работ и стоимости материалов. Ориентироваться же можно на следущие цифры:
Отделка стен
Сантехника
Фасадные работы
Наименование работ | Ед. | Цена, руб./ед. |
Косметический ремонт штукатурного фасада. (установка строительных лесов, очистка поверхности фасада от пыли и отслаивающейся краски, расшивка и заделка трещин в стенах, шпатлевка стен, грунтовка стен, окраска фасада за 2 раза воднодисперсионной краской) | м2 | 810 |
Средний ремонт штукатурного фасада (установка строительных лесов, очистка поверхности фасада от пыли и отслаивающейся краски, частичный ремонт штукатурки стен и откосов, расшивка и заделка трещин в стенах, шпатлевка стен по сетке, грунтовка стен, окраска фасада за 2 раза воднодисперсионной краской) | м2 | 1080 |
Капитальный ремонт штукатурного фасада (с частичной отбивкой штукатурки) | м2 | 1350 |
Капитальный ремонт штукатурного фасада (с полной отбивкой штукатурки) | м2 | 1800 |
Устройство нового штукатурного фасада | м2 | 1710 |
Устройство "мокрого" фасада - утепленного фасада с тонким штукатурным слоем (установка строительных лесов, обеспыливание поверхности фасада, крепление минераловатного утеплителя толщиной 100 мм на клей и дюбеля, устройство армированного клеевого слоя, грунтовка, нанесение цветной декоративной штукатурки) | м2 | 1170 |
Устройство навесного вентилируемого фасада с утеплением толщ. 100 мм и облицовкой фиброцементными плитами | м2 | 2070 |
Устройство навесного вентилируемого фасада с утеплением толщ. 100 мм и облицовкой керамогранитной плиткой 600х600 мм | м2 | 1980 |
Устройство навесного вентилируемого фасада с утеплением толщ. 100 мм и облицовкой алюминиевыми композитными панелями | м2 | 1980 |
Облицовка фасада профилированным стальным листом с цветным полимерным покрытием по стальному каркасу (с установкой строительных лесов) | м2 | 630 |
Облицовка фасада искусственным декоративным камнем | м2 | 1080 |
Кровельные работы
Наименование работ | Ед. | Цена за ед., руб. |
Ремонт существующей мягкой кровли | ||
Подготовка поверхности, частичное вскрытие старого кровельного ковра (до 30%) | м2 | 45 |
Устройство покрытия кровли в 1 слой по готовому основанию, Линокром ТКП | м2 | 108 |
Устройство покрытия кровли в 1 слой по готовому (новому) основанию, линокром ТПП | м2 | 108 |
Полное снятие старого кровельного ковра и ремонт стяжки местами (до 10%) | м2 | 135 |
Ремонт кровли в 2 слоя, включая полное снятие старого кровельного ковра и ремонт стяжки местами (до 20%) | м2 | 450 |
Устройство мягкой кровли при ремонте | ||
Устройство цементно-песчаной стяжки толщиной до 40 мм | м2 | 225 |
Грунтовка основания битумным праймером | м2 | 72 |
Устройство покрытия кровли в 2 слоя по готовому основанию Линокром ТПП/ТКП | м2 | 216 |
Устройство покрытия кровли в 2 слоя (с механическим креплением нижнего слоя), с утеплением минплитой Техноруф Н и В общей толщиной 150 мм, 1-слойной пароизоляцией, по основанию из профнастила | м2 | 450 |
Устройство кровли в 2 слоя с изготовлением армированной цементно-песчаной стяжки толщиной 50 мм, утеплением минплитой ППЖ-200 толщиной 150 мм и 2-х слойной пароизоляцией | м2 | 810 |
Устройство покрытия кровли в 2 слоя с изготовлением армированной цементно-песчаной стяжки толщиной 50 мм, утеплением минплитой ППЖ-200 толщиной 150 мм, 2-х слойной пароизоляцией, устройством разуклонки из керамзита средней толщиной 100 мм | м2 | 900 |
Ремонт фальцевой скатной кровли со сменой покрытия из листовой стали | ||
Демонтаж покрытия из листовой оцинкованной стали и частичная (до 20 %) замена обрешетки | м2 | 90 |
Ремонт простой кровли с полной заменой существующего покрытия на покрытие из листовой оцинкованной стали и частичной (до 20 %) заменой обрешетки | м2 | 765 |
Ремонт кровли средней сложности с полной заменой существующего покрытия на покрытие из листовой оцинкованной стали и частичной (до 20 %) заменой обрешетки | м2 | 855 |
Ремонт кровли высокой сложности с полной заменой существующего покрытия на покрытие из рулонной оцинкованной стали с креплением в двойной фальц и заменой обрешетки (до 20%) | м2 | 1080 |
Устройство новой фальцевой кровли | ||
Устройство обрешетки из досок толщиной 50 мм с прозорами под кровлю из листовой стали | м2 | 135 |
Устройство стропильной системы | м2 | 450 |
Устройство покрытия простой кровли из листовой оцинкованной стали по готовой обрешетке | м2 | 630 |
Устройство покрытия кровли средней сложности из листовой оцинкованной стали по готовой обрешетке | м2 | 810 |
Устройство покрытия кровли средней сложности из листовой оцинкованной стали с устройством стропильной системы и обрешетки | м2 | 1260 |
Устройство подвесных желобов из оцинкованной стали | п.м. | 450 |
Навеска водосточных труб из оцинкованной стали круглого сечения диаметром до 120 мм | п.м. | 360 |
Монтаж металлочерепицы | ||
Устройство покрытия кровли по готовой обрешетке | м2 | 585 |
Монтаж покрытия кровли с устройством обрешетки и основания из фанеры по готовой стропильной системе | м2 | 720 |
Монтаж покрытия кровли с устройством стропильной системы и обрешетки | м2 | 1170 |
Монтаж водосточной системы | п.м. | 450 |
Разные работы | ||
Устройство деревянной стропильной системы с антисептированием | м2 | 720 |
Утепление скатной кровли минераловатным утеплителем толщиной 200 мм с 2-х слойной пароизоляцией (Ютафол), устройством деревянного каркаса и контробрешётки для обеспечения подкровельной вентиляции | м2 | 540 |
Устройство настенных желобов и карнизных свесов из оцинкованной стали | п.м. | 540 |
Устройство прикарнизных и приконьковых продухов в кровле из оцинкованной стали | п.м. | 135 |
Монтаж свесов шириной развертки до 300 мм из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм на кронштейнах | п.м. | 135 |
Монтаж парапетов шириной развертки до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм | п.м. | 153 |
Монтаж прижимных фартуков на примыкании шириной развертки до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм с промазкой герметиком | п.м. | 135 |
Устройство цементно-песчаной выкружки на примыкании | п.м. | 81 |
Полная разборка существующей кровли (гидроизоляционного покрытия, стяжки, утеплителя) с вывозом мусора | м2 | 360 |
Отделка полов
Наименование работ | ед. | цена, руб |
Демонтажные работы | ||
Демонтаж пола под сантехкабиной в панельных домах типовой застройки | м2 | 1250 |
Демонтаж паркета | м2 | 110 |
Демонтаж деревянного пола | м2 | 250 |
Демонтаж линолеума | м2 | 30 |
Демонтаж плитки | м2 | 80 |
Демонтаж старой стяжки | м2 | 150 |
Работы по устройству гидроизоляции и теплошумоизоляции | ||
Гидроизоляция пола "глимс-водостопом" | м2 | 240 |
Гидроизоляция пола гидростеклоизолом | м2 | 450 |
Устройство шумоизоляции материалом типа "шуманет" | м2 | 200 |
Устройство шумо и теплоизоляции материалом типа "пеноплекс" | м2 | 240 |
Работы по устройству стяжки | ||
Армирование стяжки сеткой 50х50 | м2 | 70 |
Частичное выравнивание пола (заделка рустов, трещин, отверстий) | м2 | 145 |
Выравнивание пола устройством стяжки песчанно-цементной смесью толщиной до 7 см | м2 | 480 |
Выравнивание пола устройством стяжки песчанно-цементной смесью толщиной 7 см до 10 | м2 | 700 |
Устройство керамзитобетонной стяжки слоем до 10 см | м2 | 400 |
Устройство чистовой стяжки самовыравнивающейся смесью под паркет, линолеум | м2 | 280 |
Плиточные работы | ||
Кладка напольной керамической плитки и керамогранита одного рисунка | м2 | 950 |
Орнамент плиточный | м2 | 1500 |
Укладка мозаичной плитки | м2 | 1250 |
Кладка мраморной плитки | м2 | 1200 |
Кладка гранитной плитки | м2 | 1200 |
Изготовление порогов из керамической плитки | шт | 1600 |
Распил керамической плитки (керамогранита) по лекалам (распил с одной стороны) | м/п | 1100 |
Устройство керамического плинтуса с распилом | м/п | 420 |
Затирка керамической плитки | м2 | 150 |
Затирка мозаичной плитки | м2 | 280 |
Затирка керамической плитки двухкомпонентной затиркой (при высоте до 3,2 м) | м2 | 800 |
Затирка мозаичной плитки двухкомпонентной затиркой (при высоте до 3,2 м) | м2 | 1300 |
Работы по устройству напольных покрытий | ||
Устройство черного пола под паркет | м2 | 300 |
Укладка на резинобитумную мастику и шлифовка фанеры | м2 | 280 |
Укладка массивной доски на саморезы и клей | м2 | 1100 |
Укладка штучного паркета в разбежку (палуба) | м2 | 850 |
Укладка штучного паркета "елочкой" | м2 | 950 |
Укладка штучного паркета "елочкой с фризами" | м2 | 1200 |
Укладка штучного паркета "двойная плетенка" | м2 | 1350 |
Укладка штучного паркета | ||
Шлифовка штучного паркета | м2 | 280 |
Промежеточная шлифовка паркета | м2 | 180 |
Шпатлевание паркета | м2 | 180 |
Нанесение паркетного геля между слоями лака | м2 | 160 |
Герметизация стыка паркета со стеной | м/п | 50 |
Лакировка штучного паркета 4 раза | м2 | 350 |
Устройство защитного слоя пола из оргалита и бумаги | м2 | 40 |
Установка порога в местах стыка паркета и плитки | м/п | 250 |
Устройство пробковой жилки на стыке паркет - плитка по прямой линии | м/п | 250 |
Устройство пробковой жилки на стыке паркет - плитка по кривой линии | м/п | 380 |
Установка плинтуса деревянного по прямой стене | м/п | 220 |
Установка плинтуса деревянного по лекальной поверхности | м/п | 430 |
Лакировка плинтуса | м/п | 230 |
Реставрация деревянных полов | ||
Реставрация , шлифовка, лакировка старого паркета | ||
Укладка пробковой подложки (либо полиуретановой) для паркетной доски | м2 | 60 |
Укладка паркетной доски, ламинированного паркета на пробковую подложку | м2 | 480 |
Укладка паркетной доски на фанеру (с приклеиванием) | м2 | 650 |
Укладка обычного линолеума | м2 | 300 |
Укладка коммерческого линолеума | м2 | 480 |
Проварка швов в коммерческом линолеуме | м/п | 250 |
Настил ковролина | м2 | 250 |
Настил плиточного коврового покрытия | м2 | 400 |
Отделка стен
Наименование работ | ед. | цена, руб |
Подготовительные и демонтажные работы | ||
Снос стен из гипса армированного (санузел и т.д.) | м2 | 150 |
Снос стен из ацеита | м2 | 100 |
Снос стен кирпичных (в полкирпича) | м2 | 250 |
Снос стен кирпичных (в кирпич) | м2 | 380 |
Снос стен бетонных (межкомнатных перегородок толщиной до 8 см) | м2 | 600 |
Снос стен бетонных (межкомнатных перегородок толщиной от 8 до 10 см) | м2 | 800 |
Демонтаж подоконной части из бетона | м2 | 2500 |
Демонтаж подоконной части из кирпича | м2 | 2100 |
Демонтаж подоконной части из пенобетона | м2 | 500 |
Расширение дверного проема в бетоне | м/п | 850 |
Устройство проема под двери, арки и т.д: в кирпиче (1/2 кирпича) | м2 | 1800 |
Устройство проема в бетоне толщиной 14 см армированном | м2 | 6500 |
Устройство проема в бетоне толщиной 18 см армированном | м2 | 8500 |
Усиление проема в несущей стене швеллером (уголком) | м/п | 1800 |
Демонтаж сухой штукатурки установленной на гипс | м2 | 30 |
Демонтаж сухой штукатурки установленной на цементной смеси | м2 | 35 |
Демонтаж старой штукатурки из цементно-песчанного раствора с помощью перфоратора | м2 | 230 |
Демонтаж старой плитки | м2 | 120 |
Демонтаж внутренних межкомнатных перегородок (стен), выполненных из дерева (досок), оббитых металлическими пластинами, отштукатуренной дранкой | м2 | 500 |
Демонтаж деревянных встроенных шкафов, ниш, антресолей и т.д. | м2 | 120 |
Очистка стен от старых обоев | м2 | 75 |
Очистка стен от масляной краски, шпатлевки или олифы | м2 | 150 |
Штробление бетонной стены под трассу кондиционера шириной до 15 см | м/п | 800 |
Штробление кирпичной стены под трассу кондиционера шириной до 15 см | м/п | 550 |
Штробление стены из пенобетона или гипса под трассу кондиционера шириной до 15 см | м/п | 420 |
Устройство стен | ||
Кирпичная кладка в 1/4 кирпича | м2 | 850 |
Кирпичная кладка в 1/2 кирпича | м2 | 600 |
Кирпичная кладка в 1 кирпич | м2 | 980 |
Устройство межкомнатных перегородок из пазогребневого блока | м2 | 680 |
Устройство межкомнатных перегородок из пенобетонного (газосиликатного) блока толщиной 8-10 см | м2 | 650 |
Устройство межкомнатных перегородок из пенобетонного (газосиликатного) блока толщиной 20 см | м2 | 800 |
Устройство межкомнатных перегородок из пенобетонного блока толщиной 8-10 см полукруглой формы | м2 | 1200 |
Устройство откоса из пенобетона, кирпича, пазогребневого блока | м/п | 650 |
Кладка перегородок и окон из стеклоблоков | м2 | 1800 |
Монтаж перегородок из гипсокартона с предварительным изготовлением каркаса в один слой | м2 | 650 |
Монтаж перегородок из гипсокартона с предварительным изготовлением каркаса в два слоя | м2 | 800 |
Монтаж гипсокартона на вновьвозведенную стену без каркасса в два слоя | м2 | 480 |
Звукоизоляция перегородок из гипсокартона минеральной ватой | м2 | 120 |
Монтаж гипсокартона на стену с предварительной обрешеткой стены | м2 | 420 |
Штукатурные работы | ||
Грунтовка стен | м2 | 30 |
Грунтовка откосов | м/п | 30 |
Устройство штукатурной армировочной сетки 5х5 на стену | м2 | 80 |
Устройство штукатурной армировочной сетки 5х5 на откосы | м2 | 80 |
Штукатурка стен слоем до 3-х см | м2 | 550 |
Штукатурка стен слоем от 3-х до 6-ти см | м2 | 650 |
Штукатурка стен слоем от 6-ти см до 8 см | м2 | 800 |
Штукатурка стен неплоской формы (полукруглых, эллипсных и др.форм) | м2 | 1100 |
Штукатурка деревянных стен с предварительной Обивкой дранкой или сеткой слоем до 3-х см | м2 | 750 |
Штукатурка откосов внутри помещения шириной до 40 см | м/п | 600 |
Штукатурка откосов дверных шириной до 40 см | м/п | 600 |
Штукатурка откосов дверных шириной от 40 до 60 см | м/п | 700 |
Штукатурка откосов оконных шириной до 40 см | м/п | 600 |
Штукатурка откосов оконных шириной от 40 до 60 см | м/п | 700 |
Штукатурка откосов арочных | м/п | 1200 |
Проклейка рустов и стыков плит серпянкой | м/п | 70 |
Шумотеплоизоляционные и гидроизоляционные работы | ||
Устройство шумоизоляции материалом типа "ЗИПС" панели на подготовленную поверхность | м2 | 250 |
Устройство демферной ленты по периметру премыкания "ЗИПС" панелей к потолку | м/п | 80 |
Проклейка стен пробковым звукоизоляционным материалом под малярку | м2 | 250 |
Шумоизоляция стен минеральной ватой | м2 | 120 |
Шумо и теплоизоляция стен пеноплексом | м2 | 230 |
Плиточные работы | ||
Облицовка керамической настенной плиткой: одного рисунка, с "декорами" (на подготовленную поверхность) | м2 | 1100 |
Облицовка керамической плиткой размером свыше 38*28 см | м2 | 1250 |
Облицовка керамической плиткой размером 10*10 | м2 | 1450 |
Облицовка стен мозаикой | м2 | 1600 |
Облицовка стен плиткой под кирпич или камень (на подготовленную поверхность) | м2 | 1400 |
Облицовка стен мрамором | м2 | 2400 |
Облицовка откосов керамической плиткой | м/п | 950 |
Облицовка арок угловой плиткой | м/п | 1200 |
Установка бордюра | м/п | 350 |
Запил торцов у керамической плитки (керамогранита) под 45 градусов | м/п | 520 |
Резка керамической плитки (керамогранита) по лекалам (распил с одной стороны) | м/п | 750 |
Затирка керамической плитки | м/п | 120 |
Затирка мозаичной плитки | м2 | 250 |
Затирка "дикого камня" | м2 | 380 |
Затирка керамической плитки двухкомпонентной затиркой | м2 | 450 |
Затирка мозаичной плитки двухкомпонентной затиркой | м2 | 600 |
Облицовка стен декоративными материалами | ||
Обшивка стен стеновыми панелями пластиковыми | м2 | 450 |
Обшивка стен панелями из полистирола без выравнивания стены | м2 | 300 |
Облицовка плиточными панелями армированными без выравнивание стен | м2 | 300 |
Облицовка стен вагонкой евростандарт | м2 | 550 |
Лакировка вагонки 2 раза с промежуточной шлифовкой | м2 | 250 |
Малярные работы | ||
Грунтовка стен после каждого слоя шпатлевки | м2 | 50 |
Грунтовка откосов после каждого слоя шпатлевки | м2 | 50 |
Устройство армировочной сетки 2х2 в тело шпатлевки на стены | м2 | 80 |
Устройство армировочной сетки 2х2 в тело шпатлевки на откосы шириной до 40 см | м/п | 80 |
Проклейка стен стеклотканью типа "паутинка" | м2 | 120 |
Проклейка стен пробковым звукоизоляционным материалом под малярку | м2 | 230 |
Установка защитного малярного уголка | м/п | 100 |
Установка декоративных (защитных) уголков пластиковых | м/п | 100 |
Шпатлевка и шлифовка стен под покраску | м2 | 400 |
Шпатлевка и шлифовка стен полукруглой формы под покраску | м2 | 600 |
Шпатлевка и шлифовка стен под обои | м2 | 320 |
Шпатлевка и шлифовка стен полукруглой формы под обои | м2 | 520 |
Шпатлевка и шлифовка откосов шириной до 40 см | м2 | 400 |
Проклейка стен декоративным пробковым звукоизоляционным материалом | м2 | 350 |
Поклейка стеклообоев под покраску | м2 | 230 |
Поклейка обычных обоев (виниловых, бумажных) | м2 | 350 |
Поклейка рельефных обоев | м2 | 450 |
Поклейка текстильных обоев | м2 | 550 |
Поклейка обоев в два уровня | м2 | 400 |
Поклейка обойного бордюра | м/п | 125 |
Нанесение жидких обоев | м2 | 240 |
Покраска стен в/д краской валиком | м2 | 350 |
Покраска откосов валиком | м/п | 320 |
Нанесение фактурной краски | м2 | 300 |
Нанесение декоративной штукатурки | м2 | 450 |
Прочие работы | ||
Заделка штроб после прокладки кабеля | м/п | 30 |
Заделка штроб после прокладки труб водопровода и канализации | м/п | 50 |
Заделка штроб после прокладки трасс кондиционеров | м/п | 80 |
Установка ревизионного люка | м2 | 2500 |
Расценки на нанесение декоративных покрытий | ||
Нанесение декоративного покрытия "CREPI DECOR" | м2 | 680 |
Нанесение декоративного покрытия "MILLICOLOR" | м2 | 410 |
Нанесение декоративного покрытия "SABULA" | м2 | 410 |
Нанесение декоративного покрытия "POLISTOF" с предварительной грунтовкой "ARES" | м2 | 590 |
Нанесение финишного лака V-16 на "POLISTOF" | м2 | 180 |
Нанесение грунтовки "COFIX" | м2 | 180 |
Нанесение декоративного покрытия "FIBRES DOUCES DECOR" | м2 | 680 |
Нанесение декоративного покрытия "FIBRES DOUCES " | м2 | 680 |
Нанесение декоративного покрытия "FIBRES MINERALES" | м2 | 680 |
Нанесение декоративного покрытия "COFIL" | м2 | 680 |
Нанесение декоративного покрытия "COREX" | м2 | 680 |
Нанесение декоративного покрытия "CORA" | м2 | 680 |
Нанесение декоративного покрытия "COSTYL" | м2 | 680 |
Нанесение декоративного покрытия "LUXES DE COLUX" | м2 | 680 |
Нанесение лака "COTEXFILM" | м2 | 180 |
Нанесение декоративного покрытия "TADELAKT" | м2 | 860 |
грунтовка "COFIX" | м2 | 140 |
абсорбирующая база | м2 | 180 |
нанесение воска (цена за каждый слой) | м2 | 180 |
Нанесение декоративного покрытия "PATINES DE COTEX " с нанесением грунта | м2 | 540 |
Нанесение декоративного покрытия "ESTOMP " с нанесением грунта | м2 | 450 |
Нанесение декоративного покрытия "VOLTERRA " с нанесением грунта | м2 | 500 |
Нанесение декоративного покрытия "FIBRECIRE " с нанесением грунта | м2 | 320 |
грунтовка "COFIX" | м2 | 140 |
нанесение воска | м2 | 140 |
Нанесение декоративного покрытия "GIPSUS " с нанесением грунта | м2 | 820 |
нанесение воска | м2 | 140 |
Нанесение декоративного покрытия "ROCOCO" | м2 | 860 |
каждый дополнительный цвет | м2 | 180 |
Нанесение декоративного покрытия "ROCOCO II" | м2 | 860 |
каждый дополнительный цвет | м2 | 180 |
Нанесение декоративного покрытия "MARMORINO" | м2 | 730 |
Нанесение декоративного покрытия "ARTECO 7" с нанесением грунта и воска | м2 | 730 |
Нанесение декоративного покрытия "AREZZO" с нанесением грунта | м2 | 640 |
Нанесение декоративного покрытия "PALMYRE" с нанесением грунта | м2 | 640 |
Нанесение декоративного покрытия "CARTHAGE " с нанесением грунта | м2 | 640 |
Нанесение декоративного покрытия Les Roches с нанесением воска | м2 | 820 |
Нанесение декоративного покрытия Chaulisse на стены | м2 | 820 |
Нанесение хлопкового покрытия на стены | м2 | 590 |
нанесение лака | м2 | 140 |
Нанесение покрытия на поверхность, геометрические размеры по длине или ширине меньше 30 см считается в погонных метрах | м/п | |
Нанесение декоративного покрытия "Кожа крокодила " с грунтовкой и воском | м2 | 3000-3800 |
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | ||
Укрытие защитной пленкой | чел/день | 3584 |
Аренда специального инструмента | сутки | 1254 |
Доставка стройматериалов и оборудования | ||
Разгрузка и занос на стройплощадку оборудования и стройматериалов | ||
Изготовление вспомогательных средств (козлы, леса) | чел/день | 3840 |
Одноразовый инструмент оплачивается заказчиком (кисть, валик, полированный шпатель) | ||
Выезд консультанта на объект | 5760 |
Отделка потолков
Наименование работ | ед. | цена, руб. |
Подготовительные работы | ||
Снятие старых обоев | м2 | 45 |
Очистка потолка от шпатлевки или краски | м2 | 207 |
Размыв-ка извести, мела, водоэмульсионки, олифы | м2 | 207 |
Утепление потолка материалом "Пеноплекс" | м2 | 252 |
Штукатурные работы | ||
Грунтовка потолка | м2 | 180 |
Устройство армировочной сетки 5х5 на потолок | м2 | 108 |
Устройство сетки рабица на потолок | м2 | 135 |
Штукатурка потолка слоем до 30мм | м2 | 585 |
Штукатурка потолка слоем от 30мм до 60 мм | м2 | 765 |
Штукатурка потолка слоем от 60мм до 90 мм | м2 | 882 |
Устройство подвесного потолка | ||
Устройство подвесного потолка реечного | м2 | 495 |
Устройство подвесного потолка пластикового (без обрешетки) | м2 | 378 |
Устройство подвесного потолка пластикового (с обрешеткой) | м2 | 450 |
Устройство подвесного потолка плиточного из полистирола (без обрешетки) | м2 | 432 |
Устройство подвесного потолка из дерева (вагонка и т.д.) | м2 | 540 |
Подвесной потолок из декоративных деревянных панелей | м2 | 540 |
Горизонтирование, выравнивание потолков обрешеткой | м2 | 315 |
Устройство подвесного потолка "Армстронг" | м2 | 378 |
Устройство подвесного потолка из гипсокартона в одной плоскости | м2 | 612 |
Устройство подвесного потолка из гипсокартона в одной плоскости в два слоя | м2 | 675 |
Устройство торцевой части подвесного потолка из гипсокартона с перепадом высот (по периметру изгиба или перепада высот) прямоугольной формы | м/п | 1080 |
Устройство торцевой части подвесного потолка из гипсокартона с перепадом высот (по периметру изгиба или перепада высот) полукруглой формы | м/п | 1350 |
Устройство потолочного портала прямоугольной формы | м/п | 1125 |
Устройство потолочного портала полукруглой формы | м/п | 1620 |
Малярные работы | ||
Проклейка потолка декоративным пробковым звукоизоляционным материалом без дальнейшей обработки | м2 | 378 |
Покрытие лаком декоративного пробкового покрытия | м2 | 135 |
Грунтовка потолка после каждого слоя шпатлевки | м2 | 45 |
Грунтовка торцевых элементов потолка по периметру изгиба после каждого слоя шпатлевки | м/п | 27 |
Устройство армировочной сетки 2х2 на потолок в тело шпатлевки | м2 | 90 |
Устройство армировочной сетки 2х2 в тело шпатлевки на торцевые элементы потолка по периметру изгиба | м/п | 72 |
Проклейка потолка стеклотканью типа "паутинка" | м2 | 108 |
Установка малярного уголка на торцевые элементы потолка | м/п | 135 |
Устройство защитной металлизированной ленты на торцевой элемент потолка | м/п | 108 |
Установка бумажной ленты на примыкание гипсокартона стена-стена,стена-потолок | м/п | 72 |
Шпатлевка и шлифовка потолка под покраску | м2 | 405 |
Шпатлевка и шлифовка торцевых элементов потолка по периметру | м/п | 360 |
Шпатлевка и шлифовка криволинейных элементов потолка по периметру изгиба под покраску | м/п | 522 |
Покраска потолка воднодисперсионной краской валиком | м2 | 315 |
Покраска в/д краской торцевых элементов потолка по периметру | м/п | 270 |
Покраска потолка с помощью краскопульта декоративными красками | м2 | 360 |
Поклейка потолочных обоев | м2 | 315 |
Устройство лепных и декоративных изделий на потолок | ||
Устройство лепнины из твердого полиуретана по периметру (состоящей из одного слоя) | м/п | 405 |
Устройство лепнины из твердого полиуретана под светильники и люстры | шт | 405 |
Устройство лепнины из твердого полиуретана под светильники на стене | шт | 315 |
Устройство лепнины из гипса с заделкой стыков по прямой линии | м/п | 540 |
Устройство лепнины из гипса с заделкой стыков по лекальной поверхности | м/п | 765 |
Устройство галтелей деревянных | м/п | 225 |
Устройство галтлей пластиковых или из полиуретана (размер не более 4см х 4 см) | м/п | 288 |
Покраска лепнины из гипса из краскопульта | м/п | 198 |
Шумо и теплоизоляционные работы | ||
Устройство шумоизоляции материалом типа "ЗИПС" панели на подготовленную поверхность | м2 | 225 |
Устройство демферной ленты по периметру премыкания "ЗИПС" панелей к стенам | м/п | 72 |
Проклейка потолка пробковым звукоизоляционным материалом под малярку | м2 | 252 |
Шумо и теплоизоляция потолка минеральной ватой | м2 | 180 |
Шумо и теплоизоляция потолка пеноплексом | м2 | 225 |
Прочие работы | ||
Прокладка труб вентиляции для с/у и кухни гофрированной трубой типа "спирафлекс" | м/п | 360 |
Прокладка труб вентиляции для с/у и кухни пластиковым прямоугольным коробом | м/п | 540 |
Сантехника
Наименование работ | ед. | ценаб, рублей |
Подготовительные работы | ||
Демонтаж унитаза | шт | 270 |
Демонтаж мойки | шт | 270 |
Демонтаж полотенцесушителя | шт | 270 |
Демонтаж ванны | шт | 405 |
Устройство временного водоснабжения и канализации | 4950 | |
Прокладка труб водопровода и канализации, установка скрытых инсталяций. | ||
Разводка труб канализации и водопровода | ||
Установка скрытой инсталяции для навесной сантехники | шт | 3105 |
Установка инсталяции для встроенного смесителя | шт | 1305 |
Штробление стены из кирпича, пенобетона, пазогребневого блока под трубы водопровода | п/м | 225 |
Штробление стены из кирпича, пенобетона, пазогребневого блока под трубы канализации D50 | п/м | 360 |
Штробление стены из кирпича, пенобетона, пазогребневого блока под трубы канализации D100 | п/м | 495 |
Штробление стены в бетоне под трубы водопровода | п/м | 405 |
Штробление стены в бетоне под трубы канализации D50 | п/м | 540 |
Штробление стены в бетоне под трубы канализации D100 | п/м | 675 |
Установка счетчика воды | шт | 765 |
Установка фильтров воды грубой очистки | шт | 378 |
Установка фильтра тонкой отчистки с промывкой | шт | 1485 |
Установка автоматического фильтра очистки воды | шт | 765 |
Установка редуктора | шт | 765 |
Установка электромагнитного клапана на водопроводный стояк | шт | 765 |
Врезка кранов в стояк | шт | 1305 |
Заужение стояка водопровода | шт | 2070 |
Смещение стояка водопровода | шт | 3150 |
Покраска труб водоснабжения | м/п | 54 |
Теплоизоляция труб водоснабжения | м/п | 27 |
Установка и подключение циркуляционного насоса | шт | 1080 |
Переборка канализационного стояка с опусканием выпуска в плиту перекрытия | шт | 4050 |
Работы по отоплению | ||
Демонтаж радиатора отопления | шт | 495 |
Прокладка труб отопления полипропиленовой или металлопластиковой трубой | м/п | 207 |
Штробление стены из кирпича, пенобетона, пазогребневого блока под трубы отопления | м/п | 270 |
Штробление стены в бетоне под трубы отопления | м/п | 450 |
Смещение труб отопления от стояка к радиатору в стену | м/п | 765 |
Замена трубы отопления (стояк) | шт | 3420 |
Снятие и установка радиатора для производства малярных работ | шт | 1080 |
Монтаж трубы отопления в стене (стояк) | шт | 4680 |
Установка радиатора отопления (без сварки) | шт | 4050 |
Установка радиатора отопления (на сварке) | шт | 5220 |
Покраска труб отопления | м/п | 54 |
Теплоизоляция труб отопления | м/п | 27 |
Работы по установке и подключению сантехоборудования | ||
Установка ванны простой (чугунной) | шт | 3870 |
Установка ванны пластиковой | шт | 4680 |
Установка ванны с гидромассажем | шт | 7830 |
Установка душевой кабины | шт | 7830 |
Установка и подключение душевого поддона | шт | 2520 |
Сборка душевой кабины без поддона | шт | 5220 |
Установка и подключение душевой стойки | шт | 2970 |
Сборка и подключение ванного гарнитура | ||
Установка сливного трапа | шт | 1125 |
Установка унитаза напольного | шт | 3150 |
Установка унитаза навесного | шт | 2250 |
Установка биде напольного | шт | 3150 |
Установка биде навесного | шт | 2250 |
Установка умывальника | шт | 3150 |
Установка мойки на кухни | шт | 3150 |
Установка полотенцесушителя | шт | 2070 |
Установка водонагревателя (бойлер) | шт | 2520 |
Установка смесителя для ванны (настенного) | шт | 1080 |
Установка смесителя для ванны (крепится на ванну либо на отдельную полку) | шт | 1980 |
Установка акссесуаров в ванную | шт | 270 |